Buchstabe M (328 Stichwörter )
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
| Stichwort | Band | Lfg. | Spalte | Autor |
|---|---|---|---|---|
| Macchiavelli, Nicolò (1469-1527) | III | 20 | ||
| Machtspruch | III | 20 | ||
| Mädchenmarkt | III | 20 | ||
| Magdeburg | III | 20 | ||
| Magdeburger Recht | III | 20 | ||
| Magdeburger Schöppenchronik | III | 20 | ||
|
Mage
→ Agnaten und Kognaten
→Verwandtschaft |
III | 20 | ||
|
Magister
→ Akademische Grade
|
III | 20 | ||
| Magister civium | III | 20 | ||
|
Magister curiae
→ Hofämter
|
III | 20 | ||
| Magistratsverfassung | III | 20 | ||
| Magistratus | III | 20 | ||
| Magna Carta Libertatum | III | 20 | ||
|
Magnus Eriksson
→ Schweden
|
III | 20 | ||
|
Magnus Hákonarson Lagabœtir
→ Norwegen
|
III | 20 | ||
|
Magsühne
→ Sühne
→ Sühneverträge →Wergeld |
III | 20 | ||
| Mahal, Mahlstatt | III | 20 | ||
| Mahalareda | III | 20 | ||
| Mahl und Trunk | III | 20 | ||
| Mahlschatz | III | 20 | ||
| Mahlzwang | III | 20 | ||
| Mahnung | III | 20 | ||
| Mahnverfahren | III | 20 | ||
| Mähren | III | 20 | ||
| Maibaum, Maien | III | 20 | ||
| Maiestas | III | 20 | ||
| Maiestas Carolina | III | 20 | ||
| Maifeld | III | 20 | ||
|
Maigesetze
→ Kulturkampf
|
III | 20 | ||
| Mailand | III | 20 | ||
|
Mailehen
→ Mädchenmarkt
|
III | 20 | ||
| Mainz | III | 20 | ||
| Mainzer Landrecht | III | 20 | ||
| Mainzer Reichslandfriede | III | 20 | ||
|
Maiordomus
→ Hausmeier
|
III | 20 | ||
|
Maiores
→ Stände
→ Ständewesen |
III | 20 | ||
| Maitland, Frederic William (1850-1906) | III | 20 | ||
|
Majestätsbeleidigung
→ Majestätsverbrechen
|
III | 20 | ||
| Majestätsbrief | III | 20 | ||
| Majestätsverbrechen | III | 20 | ||
| Majorat | III | 20 | ||
|
Majoritätsprinzip
→ Abstimmung
|
III | 20 | ||
| Makler | III | 20 | ||
| Malbaum | III | 21 | ||
| Malbergische Glossen | III | 21 | ||
|
Malefiz
→ Missetat
|
III | 21 | ||
|
Malefizschenk
→ Schenk von Castell
→ Franz Ludwig Graf (1736-1821) |
III | 21 | ||
|
Mallobergus
→ Malbergische Glossen
|
III | 21 | ||
| Mallus, mallum | III | 21 | ||
| Malscult | III | 21 |